Marx.ba

Nova studija sprovedena u SAD pokazala je da novi automobili mogu izgubiti između 19,5 i 72,2 posto svoje vrijednosti nakon pet godina.
Nije tajna da električna vozila najbrže gube svoju vrijednost i to se odražava u najnovijoj studiji koju je sproveo iSeeCars. Električna vozila su izgubila u prosjeku 58,8 posto svoje vrijednosti u pet godina, što je značajno više ukupnog prosjeka za sve automobile od 45,6 posto.
Električni SUV Jaguar I-Pace prednjači jer gubi nevjerovatnih 72,2 posto svoje vrednosti nakon pet godina.
Ipak, postoje oni kloji se dobro drže na ovoj listi, a ovo je top 25 vozila s najmanjim 5-godišnjim gubitkom vrijednosti. Naravno, treba uzeti u obzir da se radi o američkom tržištu automobila.
1. Porsche 911 19,5% – 24.428 dolara
2. Porsche 718 Cayman 21,8% – 15.851 dolara
3. Toyota Tacoma 26,0% – 8.217 dolara
4. Chevrolet Corvette 27,2% – 18.557 dolara
5. Honda Civic 28,0% – 6.987 dolara
6. Chevrolet Camaro 28,0% – 8.653 dolara
7. Toyota Tundra 29,1% – 11.659 dolara
8. Ford Mustang 29,2% – 9.325 dolara
9. Porsche 718 Boxster 29,6% – 22.155 dolara
10. Toyota Corolla Hatchback 30,1% – 7.156 dolara
11. Subaru BRZ 30,2% – 9.424 dolara
12. Toyota RAV4 30,9% – 9.233 dolara
13. Toyota 4Runner 31,3% – 12.753 dolara
14. Toyota Corolla 31,4% – 7.004 dolara
15. Subaru Crosstrek 33,0% – 8.511 dolara
16. Subaru Impreza 33,4% – 7.889 dolara
17. Chevrolet Corvette 33,7% – 25.343 dolara
18. Jeep Wrangler 33,9% – 10.888 dolara
19. Honda HR-V 34,0% – 8.640 dolara
20. Ford Ranger 34,7% – 11.472 dolara
21. Honda Accord 34,9% – 9.879 dolara
22. Toyota Prius 34,9% – 9.908 dolara
23. Honda CR-V 35,2% – 10.602 dolara
24. Subaru WRX 35,5% – 12.702 dolara
25. Toyota Camry 35,5% – 9.388 dolara
VEZANO